.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
APLICAÇÕES E RESGATES 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Janeiro | 11/11/2024 | Detalhes |
Relatório de Investimentos | 2024 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2024 | Detalhes |
APLICAÇÕES E RESGATES | 2023 | Não especificado | Anual | 24/10/2023 | Detalhes |
Relatório 1º Semestre 2023 | 2023 | Não especificado | 1º Semestre | 30/06/2023 | Detalhes |
POLÍTICA DEINVESTIMENTOS 2023 | 2023 | Política de Investimentos | Anual | 23/01/2023 | Detalhes |
POLÍTICA DEINVESTIMENTOS 2022 | 2022 | Política de Investimentos | Anual | 07/02/2022 | Detalhes |
POLÍTICA DEINVESTIMENTOS 2021 | 2021 | Política de Investimentos | Anual | 01/02/2021 | Detalhes |
Folhas de Pagamento 2017 | 2017 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Relatórios Execução – 2014 | 2014 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/02/2015 | Detalhes |
Política de Investimentos 2015 | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 21/01/2015 | Detalhes |
Relação da Despesa 2014 | 2014 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 06/11/2014 | Detalhes |
Relatórios de Gestão e Execução – 2013 | 2013 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/10/2014 | Detalhes |
Relatórios de Gestão e Execução – 2014 | 2014 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 03/07/2014 | Detalhes |
Folhas de Pagamento – 2014 | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
Receitas e Despesas 2012 | 2012 | Receitas e Despesas Previdenciárias | Anual | 30/12/2013 | Detalhes |
EXERCÍCIO DE 2014 | 2013 | Política de Investimentos | Anual | 03/12/2013 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.